Stadtwerke Bonn - Partner beim Final-Six |
|
RDB -- Die Ringer Datenbank |
Die Ringerdatenbank |
|
Landessichtungsturnier 2017, KSV Jahn Marten 05 e.V. Kampftabelle, E-Jugend, 22 kg, Freistil10.9.2017 — Sporthalle Kirchlinde — Dortmund
Siegerliste Verein Runden Poolsystem Siegerliste ⇒ | 1. | Dück, Louis PSV Lippe-Detmold | 2. | Meisner, Owen Hubert KSV 02 Gütersloh | 3. | Zverev, Nikita TKV Hückelhoven | 4. | Osmanov, Gafur AC Mülheim am Rhein | 5. | Ernst, Clarissa KSV Witten 07 |
Verein ⇒ | KSV 02 Gütersloh (1) | KSV Witten 07 (1) | AC Mülheim am Rhein (1) | TKV Hückelhoven (1) | PSV Lippe-Detmold (1) |
Runden Poolsystem ⇒ | Runde 1 (2) | Runde 2 (2) | Runde 3 (2) | Runde 4 (2) | Runde 5 (2) |
| Keine Auswahl Bitte einen Teilnehmer oder Verein auf der linken Seite auswählen. Bzgl. eines ausgewählten Teilnehmers werden die gewonnenen Kämpfe in der Liste Grün die verlorenen Kämpfe Rot markiert. Nr.:3, Runde 1 Meisner, Owen Hubert  KSV 02 Gütersloh |  TÜ  [12]:0 |  Ernst, Clarissa KSV Witten 07 |
Nr.:4, Runde 1 Osmanov, Gafur  AC Mülheim am Rhein |  TÜ  2:[14] |  Zverev, Nikita TKV Hückelhoven |
Nr.:78, Runde 2 Dück, Louis  PSV Lippe-Detmold |  PS  [8]:6 |  Meisner, Owen Hubert KSV 02 Gütersloh |
Nr.:79, Runde 2 Ernst, Clarissa  KSV Witten 07 |  PS  5:[14] |  Osmanov, Gafur AC Mülheim am Rhein |
Nr.:152, Runde 3 Zverev, Nikita  TKV Hückelhoven |  TÜ  0:[10] |  Meisner, Owen Hubert KSV 02 Gütersloh |
Nr.:153, Runde 3 Dück, Louis  PSV Lippe-Detmold |  TÜ  [4]:0 |  Ernst, Clarissa KSV Witten 07 |
Nr.:221, Runde 4 Osmanov, Gafur  AC Mülheim am Rhein |  TÜ  0:[12] |  Meisner, Owen Hubert KSV 02 Gütersloh |
Nr.:222, Runde 4 Zverev, Nikita  TKV Hückelhoven |  TÜ  0:[12] |  Dück, Louis PSV Lippe-Detmold |
Nr.:265, Runde 5 Ernst, Clarissa  KSV Witten 07 |  TÜ  2:[13] |  Zverev, Nikita TKV Hückelhoven |
Nr.:266, Runde 5 Osmanov, Gafur  AC Mülheim am Rhein |  TÜ  0:[10] |  Dück, Louis PSV Lippe-Detmold |
|
|
Landessichtungsturnier, 2017 |
---|
| |
Gewichtsklasse E-Jugend, 22 kg |
---|
| | |
|