Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil - 21.-23.04.2006 in Kirchlinde

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Müller, Max Thüringen 025.0033.0045.0060.0       4 13 2 3
2 Steinert, Kilian Sachsen 010.0055.0060.0         3 5 3 6
3 Kullak, David Bayern 041.0011.0           2 2 5 9
4 Buchetmann, Andreas Bayern 033.0061.0010.0         3 4 4 7
5 Maksic, Marko Nordrhein-Westfalen 061.0020.0           2 1  11
6 Edfelder, Mathias Bayern 053.0043.0024.0015.0       4 15 1 2

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Busch, Tobias Nordrhein-Westfalen 025.0030.0040.0         3 5 4 8
2 Thiem, Marvin Thüringen 010.0050.0           2 0  12
3 Amann, Marco Württemberg 040.0015.0050.0         3 5 3 5
4 Alischer, Florian Hessen 034.0065.0014.0054.0       4 17 1 1
5 Haußmann, Pasqual Nordbaden 063.0025.0035.0041.0       4 14 2 4
6 Bauer-Voegele, Moritz Südbaden 051.0040.0           2 1 510

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:23.04.2006