Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) - 22.-24.04.2005 in Goldbach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Kessel, Reinhold Nordbaden   020.0           1 0  16
2 Maier, Igor Südbaden   015.0041.0         2 6 5 5
3 Fridl, Jan Mecklenb.-Vorpommern  040.0           1 0  15
4 Siegert, Karsten Brandenburg   035.0023.0073.0101.0     4 12 1 2
5 Dostert, Roman Saarland   060.0           1 0  14
6 Geist, Daniel Sachsen-Anhalt   055.0071.0         2 6   8
7 Arnold, Martin Hessen   083.0063.0040.0       3 6 3 4
8 Schneider, Eduard Nordrhein-Westfalen   070.0           1 0  19
9 Fodi, Manuel Sachsen   100.0           1 0  11
10 Kaufmehl, Michael Südbaden   094.0113.0133.0043.0     4 13 1 1
11 Reh, Viktor Südbaden   123.0100.0         2 3 5 5
12 Loes, Patrick Saarland   110.0           1 0  17
13 Jung, Tobias Hessen   143.0163.0100.0       3 6 3 3
14 Bechtel, Marco Rheinhessen 153.0130.0           2 3  10
15 Kaufmann, Robert Nordbaden 141.0             1 1  13
16 Sutter, Marc Südbaden 173.0183.0131.0         3 7   7
17 Endres, Dominique Südbaden 160.0             1 0  18
18 Krieger, Achim Nordbaden 193.0161.0           2 4   9
19 Habereder, Matthias Bayern 181.0             1 1  12

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
3Fridl, Jan Mecklenb.-Vorpommern020.0      15
2Maier, Igor Südbaden 035.0071.0     5
7Arnold, Martin Hessen   023.0     4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
9Fodi, Manuel Sachsen 111.0      11
11Reh, Viktor Südbaden 094.0131.0     5
13Jung, Tobias Hessen   113.0     3

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.05