Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) - 22.-24.04.2005 in Goldbach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale     Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Fölk, Konstantin Hessen   023.0043.0053.0251.0     4 10 1 2
2 Ertl, Markus Bayern   010.0           1 0  18
3 Wagner, Daniel Württemberg   041.0           1 1  13
4 Jeschke, Vitali Nordrhein-Westfalen   033.0011.0         2 4 5 5
5 Knosp, Thomas Südbaden   065.0083.0011.0       3 9 3 4
6 Braumann, Bernd Sachsen   050.0           1 0  23
7 Fecher, Simon Hessen   080.0           1 0  22
8 Harth, David Saarland 093.0073.0051.0         3 7   8
9 Protze, Heiko Hessen 081.0             1 1  14
10 Zingraf, Eugen DRB 111.0             1 1  16
11 Harth, William Saarland 103.0123.0165.0250.0       4 11 5 5
12 Gladkow, Alex Saarland 135.0111.0           2 6   9
13 Kosanke, Till Brandenburg 120.0             1 0  20
14 Seregelyi, Gabriel Hessen 153.0160.0           2 3  12
15 Wolf, Viktor Brandenburg 140.0             1 0  21
16 Waldeck, Martin Sachsen-Anhalt 173.0143.0110.0         3 6  10
17 Barthelmes, Steffen Thüringen 160.0             1 0  23
18 Ziegenfuß, Carsten Nordrhein-Westfalen 190.0             1 0  25
19 Giehl, Michael Bayern 183.0203.0250.0         3 6   7
20 Axenbeck, Christian Bayern 213.0191.0           2 4  11
21 Waßmer, Marco Südbaden 201.0             1 1  17
22 Siebert, Tim Brandenburg 231.0             1 1  15
23 Redmann, Marcel Berlin 223.0250.0           2 3 3 3
24 Noack, Anton Sachsen 250.0             1 0  19
25 Koch, Stefan Bayern 244.0233.0193.0113.0013.0     5 16 1 1

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
2Ertl, Markus Bayern 041.0      18
4Jeschke, Vitali Nordrhein-Westfalen 023.0050.0     5
5Knosp, Thomas Südbaden   045.0     4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
24Noack, Anton Sachsen 231.0      19
23Redmann, Marcel Berlin 243.0193.0113.0   3
19Giehl, Michael Bayern   231.0     7
11Harth, William Saarland     231.0   5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.2005