Deutsche Meisterschaften Junioren (LL) - 22.-24.04.2005 in Goldbach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

NrName Vorname LD. Verband Quali RD 2 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale   Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 Büchner, Sascha Hessen   023.0031.0         2 4  15
2 Heeg, Michael Hessen   010.0           1 0  27
3 Vogt, Tobias Hessen   043.0013.0081.0       3 7  10
4 Ruh, Pascal Südbaden   031.0           1 1  18
5 Iwanek, Peter Nordrhein-Westfalen   061.0           1 1  20
6 Mehler, Sandro Brandenburg   053.0081.0         2 4 5 5
7 Herzog, Maik Württemberg   080.0           1 0  24
8 Preiß, Martin Bayern   073.0063.0033.0093.0343.0   5 15 1 1
9 Obst, Martin Berlin   105.0123.0153.0081.0     4 12 3 4
10 Breidel, Michel Sachsen   090.0           1 0  33
11 Steffen, Jens Nordrhein-Westfalen   121.0           1 1  24
12 Gottschling, Steven Pfalz   114.0090.0         2 4  13
13 Schreiter, Karl Sachsen   140.0           1 0  29
14 Nguyen, Juan Thüringen   135.0150.0         2 5  12
15 Naumann, Hennry Sachsen-Anhalt   163.0145.0091.0       3 9   8
16 Kohlberg, Eik Sachsen-Anhalt   151.0           1 1  23
17 La Greca, Patrick Nordrhein-Westfalen   181.0           1 1  21
18 Fadeew, Kyrill Württemberg   173.0191.0         2 4  14
19 Niebler, Sascha Nordbaden   203.0183.0221.0       3 7  11
20 Martin, Tobias Südbaden   191.0           1 1  22
21 Hantke, Markus Sachsen-Anhalt   220.0           1 0  26
22 Fecher, Lukas Hessen   215.0233.0193.0341.0     4 12 5 5
23 Kabus, Rüdiger Thüringen   243.0220.0         2 3  16
24 Wilamowski, Thilo Brandenburg   231.0           1 1  19
25 Hinterreiter, Josef Bayern   260.0           1 0  27
26 Daum, Martin Hessen   253.0280.0         2 3  17
27 Ketterer, Tobias Südbaden   280.0           1 0  32
28 Soltani, Mohamed Bayern   273.0265.0341.0       3 9   7
29 Mächtel, Daniel Nordbaden   300.0           1 0  29
30 Plodek, Marcus Hessen   293.0341.0         2 4 3 3
31 Ferchichi, Semi Nordbaden 323.0341.0           2 4   9
32 Albrecht, Steven Saarland 310.0             1 0  31
33 Paris, Andre Sachsen 340.0             1 0  34
34 Menzel, Felix Berlin 334.0313.0303.0283.0223.0080.0   6 16 1 2

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
7Herzog, Maik Württemberg 061.0      24
6Mehler, Sandro Brandenburg 073.0033.0091.0   5
3Vogt, Tobias Hessen   061.0    10
9Obst, Martin Berlin     063.0   4
untere Hälfte
NrName Vorname LD. Verband RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
33Paris, Andre Sachsen 310.0      34
31Ferchichi, Semi Nordbaden 334.0301.0     9
30Plodek, Marcus Hessen   313.0283.0223.0 3
28Soltani, Mohamed Bayern     301.0   7
22Fecher, Lukas Hessen       301.0 5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.04.2005