Deutsche Meisterschaften weibliche Jugend - 01.-03.04.2005 in Hallbergmoos

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 65 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Neubert, Dana Sachsen 020.0030.0055.0         3 5 5 9
2 Niebler, Laura Nordbaden 014.0055.0041.0030.0       4 10 3 5
3 Veelmann, Jennifer Nordrhein-Westfalen 043.0015.0065.0025.0       4 18 1 1
4 Bünten, Jennifer Nordrhein-Westfalen 030.0063.0023.0         3 6 2 4
5 Reimann, Saskia Sachsen 060.0020.0010.0         3 0  11
6 Hartlaub, Kathrin Hessen 055.0041.0030.0         3 6 4 7
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 0.01.0 1
3 5.0*** 3.0 8
4 3.00.0*** 3

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Demmel, Tanja Bayern 020.0030.0           2 0  12
2 Weise, Katja Brandenburg 015.0055.0044.0033.0       4 17 1 2
3 Schmidt, Jacqueline Brandenburg 044.0013.0064.0021.0       4 12 2 3
4 Öhler, Carmen Südbaden 030.0065.0020.0         3 5 3 6
5 Dürrleder, Katrin Thüringen 061.0020.0           2 1 510
6 Kuske, Stefanie Rheinhessen 053.0040.0030.0         3 3 4 8

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:03.04.2005