Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil - 15.-17.04.2005 in Hösbach

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Trost, Andreas Württemberg 020.0035.0040.0         3 5 4 7
2 Ganzleben, Nico Bayern 015.0055.0064.0045.0       4 19 1 2
3 Bauer, Thomas Hessen 041.0010.0           2 1 5 9
4 Göleli, Abdul Kadir Saarland 033.0064.0015.0020.0       4 12 2 3
5 Klein, Limon Saarland 060.0020.0           2 0  11
6 Platz, Ingmar Südbaden 055.0040.0021.0         3 6 3 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Gerster, Tobias Württemberg 023.0055.0045.0035.0       4 18 1 1
2 Schürer, Paul Sachsen 011.0035.0055.0         3 11 2 4
3 Sieber, Robin Thüringen 045.0020.0  010.0       3 5 3 6
4 Heß, Maximilian Thüringen 030.0  010.0         2 0 510
5 Stadlbauer, Julian Bayern   010.0020.0         2 0 4 8
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 3.05.0 8
2 1.0*** 5.0 6
3 0.00.0*** 0

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:17.04.2005