Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil - 04.-06.03.2005 in Mülheim

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kopp, Carsten Württemberg 023.0030.0043.0140.0       4 6  12
2 Bachmann, Thomas Südbaden 011.0041.0           2 2  21
3 Allerberger, Fabian Bayern 045.0015.0054.0071.0100.0     5 15 5 9
4 Lutz, Tobias Rheinhessen 030.0023.0011.0         3 4  19
5 Ries, Christoph Nordbaden 063.0070.0030.0         3 3  20
6 Schaufelberger, Jens Nordbaden 051.0080.0           2 1  22
7 Fox, Mirco Saarland 085.0054.0101.0033.0140.0     5 13 4 7
8 Zimmer, Lukas Saarland 070.0065.0111.0         3 6  16
9 Tjumenzev, Igor Bayern 100.0111.0           2 1  24
10 Sauter, Rando Württemberg 093.0135.0073.0115.0033.0  141.0 6 20 2 3
11 Storck, Alexander Nordrhein-Westfalen 123.0093.0083.0100.0  140.0   5 9 3 6
12 Daum, Florian Sachsen-Anhalt 111.0140.0           2 1  23
13 Parthum, Benjamin Thüringen 140.0100.0           2 0  27
14 Maier, Christian Thüringen 133.0125.0  013.0073.0115.0104.0 6 23 1 1
** POOL-FINALE **
  10 11 14 Pkt
10 *** 5.01.0 6
11 0.0*** 0.0 0
14 4.0 5.0*** 9

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Fleckerstein, Kay Sachsen 021.0035.0041.0         3 7  14
2 Harriague-Llanos, Patricio Berlin 013.0043.0053.0143.0061.0100.0   6 13 4 8
3 Krämer, Heiko Württemberg 040.0010.0           2 0  26
4 Eichler, Lars-Erik Berlin 035.0020.0013.0065.0133.0  105.0 6 21 1 2
5 Przygoda, Michael Nordrhein-Westfalen 060.0075.0021.0         3 6  15
6 Dincay, Erdi Saarland 054.0084.0075.0040.0023.0     6 19 2 4
7 Yildirim, Adem Pfalz 085.0050.0060.0         3 5  18
8 Rother, Sebastian Rheinhessen 070.0060.0           2 0  28
9 Engelmayer, Marcel Pfalz 101.0110.0           2 1  24
10 Bolduan, Marcel Württemberg 093.0130.0115.0123.0  025.0040.0 7 16 3 5
11 Bergmann, Oliver Hessen 120.0095.0100.0         3 5  17
12 Seifert, Martin Mecklenb.-Vorpommern115.0141.0135.0101.0       4 12  11
13 Jung, Markus Sachsen 143.0105.0120.0  041.0     4 9 510
14 Busch, Jan Hessen 131.0123.0  020.0       3 4  13
** POOL-FINALE **
  4 6 10 Pkt
4 *** 5.05.0 10
6 0.0*** 3.0 3
10 0.00.0*** 0

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.03.2005