Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil - 04.-06.03.2005 in Mülheim

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kopp, Thomas Bayern 025.0035.0061.0050.0       4 11 3 6
2 Dyrschka, Konrad Sachsen 010.0050.0           2 0 510
3 de Benedictis, Sergio Südbaden 040.0010.0           2 0  11
4 de Agazio, Daniel Saarland 034.0060.0050.0         3 4 4 7
5 Sezgin, Benjamin Württemberg 061.0024.0045.0014.0       4 14 2 3
6 Fischer, Florian Hessen 053.0045.0013.0         3 11 1 1
** POOL-FINALE **
  1 5 6 Pkt
1 *** 0.01.0 1
5 4.0*** 1.0 5
6 3.0 3.0*** 6

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Ketterer, Simon Südbaden 023.0051.0043.0         3 7 2 4
2 Mir, Pejman Württemberg 011.0033.0051.0         3 5 4 8
3 Pronoza, Evgenij Nordrhein-Westfalen 040.0020.0           2 0 5 9
4 Schwarz, Mathias Saarland 035.0  011.0051.0       3 7 3 5
5 Thomas, Steven Thüringen   013.0023.0043.0       3 9 1 2
** POOL-FINALE **
  1 4 5 Pkt
1 *** 3.01.0 4
4 1.0*** 1.0 2
5 3.0 3.0*** 6

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.03.2005