Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil - 05-07.03.2004 in Aachen-Walheim

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Bössenrodt, Maximilian Brandenburg 024.0030.0           2 4 2 4
2 Aras, Nazim Hamza Nordrhein-Westfalen 010.0043.0030.0         3 3 3 5
3 Niggl, Mathias Bayern 044.0014.0024.0         3 12 1 2
4 Kirchner, Philipp Brandenburg 030.0021.0           2 1 4 7
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 4.00.0 4
2 0.0*** 0.0 0
3 4.0 4.0*** 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Rueff, Sebastian Württemberg 020.0030.0           2 0 4 8
2 Ebenau, Martin Thüringen 014.0041.0033.0         3 8 2 3
3 Messing, Steffen Sachsen-Anhalt 040.0014.0021.0         3 5 3 6
4 Langrock, Holger Sachsen-Anhalt 033.0023.0           2 6 1 1
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 3.01.0 4
3 1.0*** 0.0 1
4 3.0 3.0*** 6

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:07.03.2004