Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil - 05-07.03.2004 in Aachen-Walheim

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Sip, David Niedersachsen 023.0051.0031.0         3 5 4 7
2 Single, Robert Thüringen 010.0031.0           2 1   9
3 Gantert, Joscha Südbaden 043.0023.0013.0054.0       4 13 1 1
4 Kleemann, Julian Saarland 031.0  054.0         2 5 2 3
5 Metzger, Benedict Nordbaden   014.0040.0030.0       3 4 3 5
** POOL-FINALE **
  3 4 5 Pkt
3 *** 3.04.0 7
4 1.0*** 4.0 5
5 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schulze, Felix Brandenburg 024.0033.0041.0         3 8 2 4
2 Hirth, Alexander Württemberg 010.0040.0           2 0 4 8
3 Hamann, Gregor Hessen 040.0011.0           2 1 3 6
4 Hader, Matthias Bayern 034.0024.0014.0         3 12 1 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:07.03.2004