Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 02-04.04.2004 Mömbris-Königshofen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 120 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Weidlich, Michael Sachsen 020.0030.0           2 0 4 7
2 Richter, Ronny Brandenburg 014.0044.0033.0         3 11 1 1
3 Brosowski, Jens Thüringen 044.0014.0021.0         3 9 2 3
4 Ulrich, Boris Niedersachsen 031.0021.0           2 2 3 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Dietrich, Michael Berlin 020.0033.0           2 3 2 4
2 Mutlugüles, Diyar Bayern 013.0044.0034.0         3 11 1 2
3 Schliebs, Rene Hessen 044.0010.0021.0         3 5 3 5
4 Brunder, Dominik Saarland 030.0020.0           2 0 4 6
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 0.03.0 3
2 3.0*** 4.0 7
3 0.01.0*** 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:05.04.2004