Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 02-04.04.2004 Mömbris-Königshofen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Stehr, Andre Bayern 021.0051.0           2 2 4 8
2 Siegert, Karsten Brandenburg 013.0034.0  043.0053.0     4 13 1 1
3 Schwenck, Robert Mecklenb.-Vorpommern040.0020.0           2 0 510
4 Reh, Viktor Südbaden 034.0  053.0021.0       3 8 2 3
5 Bechtel, Marco Rheinhessen   013.0040.0  021.0     3 4 3 5
** POOL-FINALE **
  2 4 5 Pkt
2 *** 3.03.0 6
4 1.0*** 3.0 4
5 1.00.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Steinbacher, Johannes Hessen 020.0051.0           2 1 5 9
2 Schmidt, Steven Sachsen 013.0030.0041.0         3 4 4 7
3 Jung, Tobias Hessen 043.0023.0054.0         3 10 1 2
4 Lederer, Florian Bayern 031.0  023.0054.0       3 8 2 4
5 Friedl, Jan Mecklenb.-Vorpommern  013.0030.0040.0       3 3 3 6
** POOL-FINALE **
  3 4 5 Pkt
3 *** 3.04.0 7
4 1.0*** 4.0 5
5 0.00.0*** 0

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:05.04.2004