Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 02-04.04.2004 Mömbris-Königshofen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Aiello, Fabio Bayern 024.0031.0043.0060.0       4 8  13
2 Weber, David Sachsen-Anhalt 011.0040.0           2 1  24
3 La Greca, Patrick Nordrhein-Westfalen 044.0014.0063.0091.0101.0     5 13 5 9
4 Mitin, Johann Mecklenb.-Vorpommern030.0024.0011.0         3 5  15
5 Wagner, Daniel Württemberg 061.0071.0           2 2  21
6 Protze, Heiko Hessen 053.0083.0031.0014.0093.0120.0103.0 7 17 3 5
7 Müller, Tobias Hessen 080.0054.0090.0         3 4  17
8 Rankl, Daniel Bayern 074.0061.0100.0         3 5  14
9 Waßmer, Marco Südbaden 101.0114.0074.0033.0061.0     5 13 4 7
10 Niebler, Sascha Nordbaden 094.0133.0084.0123.0033.0  061.0 6 18 1 2
11 Krieger, Achim Nordbaden 121.0090.0           2 1  24
12 Tchkhartichvili, Irakli Saarland 114.0144.0133.0101.0  063.0   5 15 2 3
13 Kosanke, Till Brandenburg 143.0101.0120.0         3 4  18
14 Lachmann, Matthias Thüringen 131.0120.0           2 1  22
** POOL-FINALE **
  6 10 12 Pkt
6 *** 3.00.0 3
10 1.0*** 3.0 4
12 3.01.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Liemert, Daniel Nordrhein-Westfalen 024.0131.0030.0         3 5  16
2 Gejt, Wladimir Württemberg 010.0030.0           2 0  26
3 Hantke, Marcus Sachsen-Anhalt 041.0024.0014.0130.0       4 9  11
4 Frick, Eduard Südbaden 033.0053.0071.0094.0113.0130.0   6 14 3 6
5 Harter, Mario Südbaden 064.0041.0104.0070.0       4 9 510
6 Ketterer, Kevin Südbaden 050.0070.0           2 0  26
7 Koch, Stefan Bayern 084.0064.0044.0054.0134.0     5 20 1 1
8 Kanis, Daniel Thüringen 070.0091.0           2 1  23
9 Merkel, Christian Bayern 103.0083.0111.0041.0       4 8  12
10 Vogel, Benjamin Nordrhein-Westfalen 090.0114.0050.0         3 4  18
11 Noack, Anton Sachsen 123.0100.0093.0  041.0     4 7 4 8
12 Krause, Jerome Brandenburg 111.0  131.0         2 2  20
13 Siebert, Tim Brandenburg   014.0123.0034.0070.0043.0   5 14 2 4
** POOL-FINALE **
  4 7 13 Pkt
4 *** 1.00.0 1
7 4.0*** 4.0 8
13 3.00.0*** 3

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:05.04.2004