Deutsche Meisterschaften A-Jugend - Freistil - 02-04.04.2004 Mömbris-Königshofen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Erath, Johannes Württemberg 020.0033.0050.0         3 3 4 7
2 Bauer, Jens Saarland 014.0053.0033.0061.0       4 11 1 1
3 Brösicke, Thomas Thüringen 044.0011.0021.0         3 6 5 9
4 Krpesch, Jens Rheinhessen 030.0060.0           2 0  11
5 Nützmann, Christian Mecklenb.-Vorpommern063.0021.0013.0         3 7 2 3
6 Heuser, Pierre Nordbaden 051.0044.0  023.0       3 8 3 6
** POOL-FINALE **
  2 5 6 Pkt
2 *** 3.01.0 4
5 1.0*** 3.0 4
6 3.01.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Thoß, Stephan Nordrhein-Westfalen 023.0053.0043.0         3 9 1 2
2 Heckmann, David Pfalz 011.0033.0053.0043.0       4 10 2 4
3 Touba, Mimoun Nordrhein-Westfalen 040.0020.0           2 0 510
4 Bezner, Patrick Württemberg 034.0  011.0021.0       3 6 3 5
5 Müller, Daniel Sachsen-Anhalt   011.0020.0         2 1 4 8
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 3.03.0 6
2 1.0*** 3.0 4
4 1.01.0*** 2

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:05.04.2004